隨著新能效標準的不斷推出,眾多企業在研發、生產以白色家電為代表的家用電器,以 及大型空調為代表的工業設備中,都圍繞著如何提高節能性能而展開激烈的競爭,這就要求 用于評估設備節能性能的功率測量儀器應具有高精度、超低待機功耗測量等特點。 PM100 數字功率計具有 0.1%的功率測量精度,可滿足用戶從 5mA小電流到20A大電流 的測量需求;并采用 ARM 雙核控制器 + FPGA 的處理架構,快速、精確地計算信號的各項 參數,同時具備 RS-232和IO偵測接口。
PM100 數字功率計適用于從生產線到研發領域的功率測量:
可用于DC、單相2線的測量;
可用于空調、電磁爐等家用電器;
可用于顯示器、打印機等辦公設備;
可用于電源、電池等能源設備;
可用于大型空調等工業設備的節能性能的評估。
功能特點
◆基本功率參數測量:可測量電壓、電流、功率、功率因數等基本功率參數,同時支持交直流信號測量; l
◆支持積分測量功能:可計算 Ah、Ah+、Ah-、Wh、Wh+、Wh-、積分平均有功功率、 積分時間參數,可設置連續積分模式、標準積分模式或普通積分模式;
◆具有自動量程功能,可在指定幾檔量程內自動選擇或改變量程;
◆全中文按鍵操作與顯示;
◆濾波功能。具有線路濾波和頻率濾波功能,可以抑制基波測量時不需要的噪聲和諧波成分; l
◆具有測量值最大值保持功能,包括:電壓與電流及其 PEAK 值、有功功率 P/PEAK 值、無功功率 Q 和視在功率S;
◆高級別的功率測量精度:0.1%;功率、積分等數值都是通過電壓電流的數據采集后運算得出的結果,功率計的功率測量精度直接影響這些測量結果的準確度;
◆采樣頻率:20KS/s;
◆帶寬:DC,0.5Hz~10kHz;
◆寬電流輸入量程:5mA~20A;
◆數據更新率最快可達 100ms。PM100 型高精度功率計可自由更改數據刷新率: 100ms、250ms、500 ms、1s、2s、5s,滿足不同頻率信號的測量需求;
◆具有偵測功能:電流、電壓、功率等參數上下限設定、判別及報警。
技術參數
型號 | PM100 | ||
輸入 | 單通道 | ||
基本功率精度 | 0.1% | ||
帶寬 | DC,0.5Hz ~ 10kHz | ||
采樣率 | 20KS/s | ||
電流量程(峰值因數為3) | 直接輸入:5mA、10mA、0.5A、1A、20mA、50mA、100mA、200mA、2A、5A、10A、20A | ||
電壓和電流的有效輸入范圍(峰值因數為3) | 1%~130% | ||
電壓和電流的最大顯示值(峰值因數為3) | 0.5%~140% | ||
顯示項目數 | 3項數值同時顯示 | ||
積分測量及積分模式下的自動量程 | 是 | ||
通信接口 | RS-232 | 標配 | |
IO偵測 | 標配 | ||
線路濾波器、頻率濾波器 | 標配 | ||
輸入端子類型 | 電壓 | 插入式安全端子(香蕉插座) | |
電流 | 安全BNC接口(大接線柱) | ||
輸入類型 | 電壓 | 浮地輸入、電阻分壓輸入 | |
電流 | 浮地輸入、電阻分壓輸入 | ||
測量量程 | 電壓 | 15V、30V、60V、150V、300V、600V | |
電流 | 5mA、10mA、20mA、50mA、100mA、200mA、 0.5A、1A、2A、5A、10A、20A | ||
輸入阻抗 | 電壓 | 輸入電阻:2MΩ,輸入電容:13pF(與電阻并聯方式) | |
電流 | 直接輸入量程 5mA~200mA | 輸入電阻:約505mΩ 輸入電感:0.1μH | |
直接輸入量程 0.5A~20A | 輸入電阻:約5mΩ 輸入電感:0.1μH | ||
連續最大允許 輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小值 | |
電流 | 直接輸入量程 5mA~200mA | 30A峰值和20A有效值中取最小值 | |
直接輸入量程 0.5A~20A | 100A峰值和30A有效值中取最小值 | ||
瞬時最大允許 輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和1.5kV 電壓有效值中取較小值 | |
電流 | 直接輸入量程 5mA~200mA | 30A的峰值和20A電流有效值中取較小值 | |
直接輸入量程 0.5A~20A | 150A的峰值和40A電流有效值中取較小值 | ||
輸入帶寬 | DC,0.5Hz~10kHz | ||
最大連續共模電壓 | 600Vrms,CATⅠ | ||
線路濾波器 | 可選擇OFF/ON,ON時截止頻率為500Hz | ||
頻率濾波器 | 可選擇OFF/ON,ON時截止頻率為500Hz | ||
A/D轉換器 | 電壓與電流輸入同時轉換。分辨率:16-bit、最大轉換率:50μs |
標配附件
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 主機 | 1 | 臺 | |
2 | 國標電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測試導線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個 | |
5 | 售后服務承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗報告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊 | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個 | 紅、黑各1個 |
交/直流電流鉗(選配)
型號 | 電流測量范圍 | 精度 | 帶寬 | 變比 |
ZY-CTS5 |
產品推薦
上一條: PA310數字功率計
下一條: PF310A數字功率計
分享按鈕
|