型號:IT8512A+
產品用途:應用于LED driver測試,開關電源測試,電池性能檢測等多個行業領域,也可以提供標準SCPI通訊協議,方便組建智能化測試平臺應用于多個行業
符合標準:GB/T29843-2013
IT8500+系列電子負載選型表
型號 | 功率 | 電壓 | 電流 |
IT8511A+ | 150W | 150V | 30A |
IT8511B+ | 150W | 500V | 10A |
IT8512A+ | 300W | 150V | 30A |
IT8512B+ | 300W | 500V | 15A |
IT8512C+ | 300W | 800V | 5A |
IT8512H+ | 300W | 120V | 120A |
IT8513A+ | 400W | 150V | 60A |
IT8513C+ | 600W | 120V | 120A |
IT8514B+ | 1500W | 500V | 60A |
IT8514C+ | 1500W | 120V | 240A |
IT8516C+ | 3000W | 120V | 240A |
IT8512A+是單路輸入可編程直流電子負載,擁有高密度體積,高分辨率和高精度,同時具有動態測試和自動測試等多種測試功能,可應用于LED driver測試,開關電源測試,電池性能檢測等多個行業領域,也可以提供標準SCPI通訊協議,方便組建智能化測試平臺應用于多個行業。
IT8512A+電子負載性能特點:
四種操作模式:CC,CV,CR,CW
電池測試功能、自動測試功能、過功率測試功能、過電流測試功能
高達10KHz動態模式
測量分辨率電壓0.1mV電流0.1mA
具有電池測試功能、自動測試功能
OPP/OCP測試功能
遠端量測功能 短路功能
CR-LED測試功能
電流監控功能
斷電保持記憶功能
記憶容量100組
可選配USB/RS232/RS485接口
IT8512A+電子負載技術參數
額定值 | 電壓 | 0~150V | |
電流 | 0~3A | 0~30A | |
功率 | 300 W | ||
最小操作電壓 | - | 0.14V at 3A | 1.4V at 30A |
定電壓模式 | 范圍 | 0.1~18V | 0.1~150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定電流模式 | 范圍 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定電阻模式 | 范圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定功率模式 | 范圍 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精確度 | 0.1%+0.1%FS | ||
動態模式 | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精度 | 1uS+100ppm | ||
上升/下降斜率 | 0.0001~0.3A/uS | 0.001~1.5A/uS | |
電壓回讀值 | 范圍 | 0~18V | 0~120V |
分辨率 | 0.1 mV | 1 mV | |
精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
電流回讀值 | 范圍 | 0~3A | 0~30A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ||
功率回讀值 | 范圍 | 300W | |
分辨率 | 10mW | ||
精確度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
過功率保護 | - | 320W | |
過電流保護 | 電流小量程 | 3.3A | |
電流大量程 | 33A | ||
產品推薦
上一條: IT8513C直流電子負載,600W電子負載
下一條: IT8512電子負載,300W電子負載
分享按鈕
|