XTL-300YD連續變倍體視顯微鏡是一種雙目觀察的成正像的顯微鏡,變倍方式為雙手輪水平變倍,消間隙變倍機構,加固型傳動系統,變倍比為1:7。該系列機型工作距離長,清晰范圍大,外觀新穎美觀,附件齊全,操作方便。該系列產品因品質性能良好,一直為出口熱銷產品,倍受國內客商的青睬。可廣泛用于醫療衛生,農林地質,電子精密機械等行業和部門。特別適合LC裸片的檢驗,LCD印刷粘貼檢驗,LED生產檢驗,PCB板檢驗。沖壓電鍍檢驗,電子元件檢驗。
基本配置
變倍比 | 1:7 |
目鏡 | 10X目鏡 |
物鏡變倍范圍 | 0.65X-4.5X |
工作距離 | 95mm |
目距調節范圍 | 55mm-75mm |
機頭 | 傾斜45度 |
視度調節 | ±5視度 |
機頭能360度旋轉 | 360 |
立柱 | 圓立柱,高:280mm |
底板 | 金屬大底板,尺寸:420×380mm |
技術參數
項目 | 附加 | 目鏡 | 工作距離(mm) | |||||||
WF10X | WFl5X | WF20X | WF25X | |||||||
放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | 放大倍率 | 視場 | |||
參數 | 0.5X | 3.3X-22.5X | 61.4-8.8 | 4.9X-33.8X | 49.2-7 | 6.5X-45X | 40-5.8 | 8.1X-56.3X | 37-5.2 | 150 |
0.75X | 4.9X-33.8X | 41-5.9 | 7.3X-50.6X | 32.8-4.7 | 9.75X-67.5X | 26.6-3.8 | 12.2X-84.4X | 24.6-3.5 | 100 | |
1X | 6.5X-45X | 30.7-4.4 | 9.8X-67.5X | 24.6-3.5 | 13X-90X | 20-2.9 | 16.3X-112.5X | 18.5-2.6 | 95 | |
1.5X | 9.8X-67.5X | 20.5-2.9 | 14.6X-101.3X | 16.4-2.3 | 19.5X-135X | 13.3-1.9 | 22.4X-168.8X | 12.3-1.8 | 41 | |
2X | 13X-90X | 15.4-2.2 | 19.5X-135X | 12.3-1.8 | 26X-180X | 10-1.4 | 32.5X-225X | 9.2-1.3 | 26 |
標準配置:
XTL-300YD主機一臺
10倍目鏡一對
眼罩一對
LED光源一套
防塵罩一個
使用說明書一本