GXS-0756W無線傳輸視頻顯微鏡0.7-5.6X連續變倍鏡頭主體,1080P WiFi接口相機W1080P,LED環形光源組成。W1080P相機模塊通過WiFi 連接電腦即可直接完成視頻與圖像的采集,照明光源模塊無需外接電源,直接通過光學連續變倍物鏡主體連接到W1080P模塊。
GXS-0756W無線傳輸視頻顯微鏡將連續變倍單筒顯微鏡、WiFi相機,LED照明光源有機地集成為一體,無需選型同安裝,將GXS-0756W連接到電腦即可直接使用。
GXS-0756W無線傳輸視頻顯微鏡滿足現代電子設備、半導體、激光、LED、LCD、工業在線檢測和生物等領域的數碼成像觀察、檢驗和測量。
特點
◆集連續變倍鏡頭、相機、光源于一體
◆0.7X-5.6X連續變倍鏡頭主體,多種倍率物鏡可選
◆磁吸式可調節無線光源設計
◆Sony背照式高靈敏度傳感器
◆實時50@1920*1080(WiFi)
◆ToupView/ToupeeLite圖像測量控制軟件
技術參數
光學放大倍數 | 連續變倍主體,0.7X-5.6X變倍范圍 |
視頻放大倍數 | 20X-200X(17寸)(倍率隨電腦顯示器大小變化) |
工作距離 | 37.5mm-160mm(由輔助物鏡決定) |
數值孔徑NA | 0.018-0.092(使用W100,1x輔助物鏡) |
分辨率 | 18.6um-3.65um(使用1x輔助物鏡) |
視場 | 0.99mm-34.28mm |
可選物鏡 | 0.50x,0.75x,1.0x,1.5x,2.0x(可根據需要選擇,標配1X)) |
主體尺寸 | 188mm×52mm |
支架接口 | 標準50mm |
W1080P相機參數
物理接口與按鍵 | 功能描述 |
LED | LED狀態指示燈; |
Micro USB | 連接Micro USB 5V電源給相機供電,此時相機提供WiFi AP連接模式; 連接電腦USB接口實現視頻圖像傳輸; |
相機硬件 | 功能描述 |
W1080P相機 | W1080P,與光學連續變倍物鏡主體集成在一起 |
傳感器 | Sony IMX307(C), 2M,1/2.8"(5.57x3.13),像素尺寸為2.9um x 2.9um |
G光靈敏度/暗電流/動態范圍/SNR | 1300mv with 1/30s |
FPS/分辨率 | 50@1920*1080(WiFi) |
曝光時間 | 0.01~1000ms |
WiFi情況下的軟件功能與環境 | |
USB接口 | 通過Micro USB線連接到電腦,傳輸MJPEG實時圖像,支持50fps@1080P; |
WiFi輸出 | 支持802.11b/g/n協議下AP模式,50fps/1920*1080 H264編碼視頻圖像輸出和2M(1920*1080)分辨率圖像的捕獲; |
顏色技術 | Ultra-Fine顏色引擎以及3D降噪和局部動態范圍調整等技術; |
ISP功能 | 支持曝光時間/增益調節(自動/手動曝光),白平衡(手動/自動/ROI白平衡),銳化,3D 降噪,飽和度,對比度,亮度,Gamma以及50HZ/60HZ防閃爍,鏡像,上下翻轉,彩轉灰等功能; |
捕獲/控制SDK | 標準接口API(Windows/Linux/Mac),DirectShow, Twain |
相機工作環境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10~ 50 |
貯存溫度(攝氏度) | -20~ 60 |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | USB DC 5V/1A 適配器 |
軟件運行環境 | |
操作系統 | Microsoft? Windows?XP/Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內存:2GB或更大 | |
WiFi適配器:支持802.11 b/g/n; | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |
照明模塊 | |
環形光源 | 亮度可調LED照明環形光源(無線) |
環形偏振光源 | 亮度可調的LED照明環形偏振光源(無線) |
同軸照明光源 | 亮度可調的LED照明同軸光源(無線),可選同軸光 |
供電方式 | 集成式供電,從此再無電源線纏繞煩惱,樣品觀察更加自如 |
安裝方式 | 快速秒級吸合式安裝,方便簡單 |
亮度調節 | 通過3向多功能調節撥輪以及軟件界面實現硬件與軟件同步光強調節,揮灑自如 |
標準配置
名稱 | 描述 | 數量 |
顯微鏡主體 | 0.7X-5.6X變倍范圍 | 1個 |
顯微鏡支架 | 立柱孔徑(mm):25,鏡頭孔徑(mm):50,孔徑中心距(mm):140,升降范圍((mm)62 | 1個 |
相機 | W1080P,帶WiFi模塊 | 1個 |
光盤 | 圖像測量控制軟件 | 1張 |
光源 | 無線可調LED | 1個 |
電源適配器 | DC12V/1A | 1個 |