μR10000 436106是記錄寬度為100mm的6打點小型記錄儀。
輸入支持通用輸入,筆式機型各通道道為連續記錄,打點機型為6點/10秒的高速記錄。
除了模擬記錄,報警打印,定時打印,記錄信息及日期數字打印。筆式記錄儀使用了超小型的伺服電機和非接觸式光學定位;顯示使用101×16點陣的VFD使用多個通道同時顯示數字,條形圖,標志顯示,DI/DO狀態,日期/時間等豐富的顯示格式。廣泛應用于醫藥、石油、化工、冶金、電子、電力等行業及科研單位。
436106有紙記錄儀特點和性能
◆采用最先進的技術實現高品質和高可靠性
◆采用非接觸式光學定位
◆采用高精密加工,機械驅動部分小
◆采用橫河專有的集成電路
◆記錄儀前罩防塵防滴(符合IP54)
多樣的功能滿足各種需求
◆型號豐富(1,2,3,4筆式機型和6,12,18,24通道打點式機型)
◆打點式機型(6通道打點式機型)實現了1秒的測量周期
◆通用輸入
◆支持多種傳感器輸入
支持包括選配件TC,RTD在內的35種傳感器。
◆運算功能
運算通道數: 筆式機型(8ch),
打點式機型(μR10000:12ch)
運算類型: 提供基本、邏輯、關系和統計運算可將運算結果記錄、輸出
◆436106有紙記錄儀支持以太網或RS-422A/485接口
采用VFD大屏幕,易于閱讀
◆VFD大屏幕點陣顯示:101×16
◆顯示操作向導,實現對話式設定操作
◆新型記錄紙盒,即使在記錄過程中,也可以方便地抽出記錄紙瀏覽查詢
◆機內標配高亮度白色LED照明裝置
◆多種多樣的屏幕顯示方式方便監測
◆便于查看的顯示,支持客戶的現場監測。采用VFD 101×16大屏幕點陣顯示多種畫面。
436106有紙記錄儀技術參數:
結構 | 垂直面板安裝 | |
面板厚度 | 2~26 mm | |
測量通道 | 6打點式 | |
運算通道數 | 21 | |
輸入 | 直流電壓:20mV,60mV,200mV 2V,6V,20V,50V,1-5V,精度:±(0.1% of rdg+2digits) 熱電偶:R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,WRe,精度:±(0.15% of rdg+0.7℃),分辨率:0.1℃ 熱電阻:Pt100,JPt100,±(0.15% of rdg+0.3℃),分辨率:0.1℃ DI:數字輸入(接點或DC電壓,TTL電平) 直流電流輸入:(使用外部分流電阻(10Ω,100Ω,250Ω) | |
測量周期 | 1s/6點或2.5s/6點 | |
記錄方法 | 6色盒式色帶 | |
有效記錄寬度 | 100mm | |
記錄紙長度 | Z型折疊式記錄紙(16m) | |
記錄周期 | Max.6通道/10sec | |
送紙速度 | 1~1500mm/h(1mm步進) | |
記錄顏色 | ch1=紫,ch2=紅,ch3=綠,ch4=藍,ch5=茶,ch6=黑(各通道顏色可任意指定) | |
記錄格式 | 模擬記錄:區域記錄,部分壓縮擴大記錄 數字打印:通道號或指針(僅限于打點式機型),報警,定時打印或報表打印,消息打印,記錄開始時間,送紙速度打印,列表打印,手動打印,設定列表打印 | |
顯示方法 | VFD, 101 x 16點陣顯示 | |
顯示類型 | 多樣顯示 可顯示數字,棒圖,指針,DI/DO狀態等, 可從約80種畫面類型中任意選擇15個畫面類型 | |
狀態顯示 | 記錄中狀態顯示(RECORD),通用報警顯示(ALARM),發生報警的通道號顯示(1,2,3,4,5,6) | |
設定 | 以對話模式顯示設定.設定時,在屏幕下半部分顯示操作向導。 顯示更新周期可設定為AUTO/MAN。 | |
棒圖顯示 | 測量值:可以左/右(%)端為基準或以中心為零點進行棒圖顯示.(每個通道可任意選擇) 報警:報警設定點顯示以及報警發生時的閃爍顯示. | |
畫面亮度顯示 | 可設定畫面亮度等級:1~8 | |
額定電壓 | 100~240VAC(自動切換),功耗:40VA | |
外部尺寸 (W×H×D) | 主體(包括模塊) | 151.5 × 151.5× 220 (mm) |
面板尺寸 | 144 × 144 (mm) | |
安裝尺寸 | 137 × 137 (mm) | |
重量(僅主體) | 約2.3 kg |
產品選型表
型號 | 后綴碼 | 說明 |
436101有紙記錄儀 | μR10000 1 筆記錄儀 | |
436102有紙記錄儀 | μR10000 2 筆記錄儀 | |
436103有紙記錄儀 | μR10000 3 筆記錄儀 | |
436104有紙記錄儀 | μR10000 4 筆記錄儀 | |
436106有紙記錄儀 | μR10000 6 打點記錄儀 | |
Language | -2 | English, degF & summer/winter time |
-3 | 中文 | |
選件
| /A1 | 報警繼電器接點輸出2 點*1 |
/A2 | 報警繼電器接點輸出4 點*1 | |
/A3 | 報警繼電器接點輸出6 點*1*2 | |
/A4 | 報警繼電器接點輸出12 點(μR1800 用)*1*3 | |
/A5 | 報警繼電器接點輸出24 點(μR1800 用)*1*4*5 | |
/C3 | RS-422A/485 通訊接口*6 | |
/C7 | 以太網(10BASE-T)接口*6 | |
/F1 | FAIL/記錄紙終了檢測、輸出*2*3*4 | |
/H2 | 壓緊式輸入端子*7 | |
/H3 | 無反射玻璃門 | |
/M1 | 運算 | |
/N1 | RTD:Cu10、Cu50 輸入 | |
/N2 | 通道間絕緣式RTD(僅打點式) *7 | |
/N3 | RTD:Pt50;TC:PR20-40,Platinel | |
/R1 | 遙控 |
*1 /A1,/A2,/A3,/A4 以及/A5 不能同時選用
*2 /A3和/F1 不能同時選用(僅對μR10000)
*3 /A4和/F1 不能同時選用(僅對μR20000 的筆式型)
*4 /A5和/F1 不能同時選用
*5 /A5僅打點式可選用
*6 /C3和/C7 不能同時選用
*7 /H2和/N2 不能同時選用
標準附件
附件名稱 | 記錄儀規格 | |||||
1筆 | 2筆 | 3筆 | 4筆 | 打點 | ||
Z型折疊式記錄紙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6色盒式色帶 | - | - | - | - | 1 | |
記錄筆 | 紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
綠 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
藍 | - | - | 1 | 1 | - | |
產品推薦
上一條: SR10006有紙記錄儀
下一條: FX1002無紙記錄儀F0值記錄儀
分享按鈕
|